|
UCP202带座外球面球轴承
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外球面带P轴承座轴承型号表 |
| 轴承现行代号 | 轴承曾用代号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| d | H | L | J | HO | B(B1) |
| UCP201 | Z90501 | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 62 | 27.4 | 0.7 |
| UCP201/YA | Z90501Y | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 62 | 31 | 0.7 |
| UCP202 | Z90502 | 15 | 33.3 | 127 | 95 | 62 | 27.4 | 0.7 |
| UCP202/YA | Z90502Y | 15 | 33.3 | 127 | 95 | 62 | 31 | 0.7 |
| UCP203 | Z90503 | 17 | 33.3 | 127 | 95 | 62 | 27.4 | 0.7 |
| UCP203/YA | Z90503Y | 17 | 33.3 | 127 | 95 | 62 | 31 | 0.7 |
| UCP204 | Z90504 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 62 | 31 | 0.7 |
| UCP205 | Z90505 | 25 | 36.5 | 240 | 105 | 71 | 34.1 | 0.8 |
| UCP206 | Z90506 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 83 | 38.1 | 1.3 |
| UCP207 | Z90507 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 93 | 42.9 | 1.6 |
| UCP208 | Z90508 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 100 | 49.2 | 1.9 |
| UCP209 | Z90509 | 45 | 54 | 190 | 146 | 106 | 49.2 | 2.2 |
| UCP210 | Z90510 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 114 | 51.6 | 2.6 |
| UCP211 | Z90511 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 126 | 55.6 | 3.3 |
| UCP212 | Z90512 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 138 | 65.1 | 4.6 |
| UCP213 | Z90513 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 151 | 65.1 | 5.9 |
| UCP214 | Z90514 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 157 | 74.6 | 6.6 |
| UCP215 | Z90515 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 162 | 77.8 | 7.4 |
| UCP216 | Z90516 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 175 | 82.6 | 9 |
| UCP217 | Z90517 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 187 | 85.7 | 11 |
| UCP218 | Z90518 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 200 | 96 | 13 |
| UCP220 | Z90520 | 100 | 115 | 380 | 308 | 225 | 108 | 16 |
| UCP201-8 | Z90501-8 | 12.7 | 30.2 | 125 | 96 | 57 | 27.4 | 0.65 |
| UCP202-9 | Z90502-9 | 14.288 | 30.2 | 125 | 96 | 57 | 27.4 | 0.65 |
| UCP202-10 | Z90502-10 | 15.875 | 30.2 | 125 | 96 | 57 | 27.4 | 0.65 |
| UCP203-11 | Z90503-11 | 17.462 | 30.2 | 125 | 96 | 57 | 27.4 | 0.65 |
| UCP204-12 | Z90504-12 | 19.05 | 33.3 | 127 | 96 | 63.8 | 31 | 0.7 |
| UCP205-13 |
| 20.638 | 33.5 | 140 | 96 | 71 | 34.1 | 0.8 |
| UCP205-14 | Z90505-14 | 22.225 | 36.5 | 140 | 105 | 69.5 | 34.1 | 0.75 |
| UCP205-15 | Z90505-15 | 23.812 | 36.5 | 140 | 105 | 69.5 | 34.1 | 0.75 |
| UCP205-16 | Z90505-16 | 25.4 | 36.5 | 140 | 105 | 69.5 | 34.1 | 0.75 |
| UCP206-16 | Z90506-16 | 25.4 | 42.9 | 165 | 121 | 83 | 38.1 | 0.8 |
| UCP206-17 |
| 26.988 | 42.9 | 165 | 121 | 84 | 38.1 | 1.2 |
| UCP206-18 | Z90506-18 | 28.575 | 42.9 | 160 | 121 | 82 | 38.1 | 1.3 |
| UCP206-19 | Z90506-19 | 30.162 | 42.9 | 160 | 121 | 82 | 38.1 | 1.3 |
| UCP206-20 | Z90506-20 | 31.75 | 42.9 | 160 | 121 | 82 | 38.1 | 1.3 |
| UCP207-20 | Z90507-20 | 31.75 | 42.9 | 167 | 126 | 92 | 42.9 | 1.6 |
| UCP207-21 | Z90507-21 | 33.338 | 47.6 | 167 | 126 | 92 | 42.9 | 1.6 |
| UCP207-22 | Z90507-22 | 34.952 | 47.6 | 167 | 126 | 92 | 42.9 | 1.6 |
| UCP207-23 | Z90507-23 | 36.512 | 47.6 | 167 | 126 | 92 | 42.9 | 1.6 |
| UCP208-24 | Z90508-24 | 38.1 | 49.2 | 180 | 136 | 98 | 49.2 | 1.9 |
| UCP208-25 | Z90508-25 | 39.688 | 49.2 | 180 | 136 | 98 | 49.2 | 1.9 |
| UCP209-26 | Z90509-26 | 41.275 | 54 | 190 | 146 | 107 | 49.2 | 2.3 |
| UCP209-27 | Z90509-27 | 42.862 | 54 | 190 | 146 | 107 | 49.2 | 2.3 |
| UCP209-28 | Z90509-28 | 44.45 | 54 | 190 | 146 | 107 | 49.2 | 2.3 |
| UCP210-29 |
| 46.038 | 57.2 | 206 | 159 | 114 | 51.6 | 2.9 |
| UCP210-30 | Z90510-30 | 47.625 | 57.2 | 204 | 159 | 113 | 51.6 | 2.6 |
| UCP210-31 | Z90510-31 | 49.212 | 57.2 | 204 | 159 | 113 | 51.6 | 2.6 |
| UCP210-32 | Z90510-32 | 50.8 | 57.2 | 204 | 159 | 113 | 51.6 | 2.6 |
| UCP211-32 | Z90511-32 | 50.8 | 63.5 | 219 | 172 | 125 | 55.6 | 3.3 |
| UCP211-33 | Z90511-33 | 52.388 | 63.5 | 219 | 171 | 125 | 55.6 | 3.7 |
| UCP211-34 | Z90511-34 | 53.975 | 63.5 | 219 | 172 | 125 | 55.6 | 3.3 |
| UCP211-35 | Z90511-35 | 55.562 | 63.5 | 219 | 172 | 125 | 55.6 | 3.3 |
| UCP212-36 | Z90512-36 | 57.15 | 69.9 | 238 | 186 | 137 | 65.1 | 4.6 |
| UCP212-37 | Z90512-37 | 58.738 | 69.9 | 238 | 186 | 137 | 65.1 | 4.6 |
| UCP212-38 | Z90512-38 | 60.325 | 69.9 | 238 | 186 | 137 | 65.1 | 4.6 |
| UCP212-39 | Z90512-39 | 61.912 | 69.9 | 238 | 186 | 137 | 65.1 | 4.6 |
| UCP213-40 | Z90513-40 | 63.5 | 76.2 | 262 | 203 | 148.2 | 65.1 | 5.9 |
| UCP213-41 | Z90513-41 | 65.088 | 76.2 | 265 | 203 | 150 | 65.1 | 5.9 |
| UCP213-43 | Z90513-42 | 68.262 | 76.2 | 262 | 203 | 148.2 | 65.1 | 5.9 |
| UCP214-42 | Z90514-42 | 66.675 | 79.4 | 266 | 210 | 156 | 74.6 | 6.6 |
| UCP214-43 | Z90514-43 | 68.262 | 79.4 | 266 | 210 | 156 | 74.6 | 6.6 |
| UCP214-44 | Z90514-44 | 69.85 | 79.4 | 266 | 210 | 155 | 74.6 | 6.5 |
| UCP215-44 | Z90515-44 | 69.85 | 82.6 | 275 | 217 | 163 | 77.8 | 7.3 |
| UCP215-45 | Z90515-45 | 71.438 | 82.6 | 275 | 217 | 162 | 77.8 | 7.3 |
| UCP215-46 | Z90515-46 | 73.025 | 82.6 | 275 | 217 | 162 | 77.8 | 7.3 |
| UCP215-47 | Z90515-47 | 74.612 | 82.6 | 275 | 217 | 163 | 77.8 | 7.3 |
| UCP215-48 | Z90515-48 | 76.2 | 82.6 | 275 | 217 | 163 | 77.8 | 7.3 |
| UCP216-50 | Z90516-50 | 79.375 | 88.9 | 292 | 232 | 174.9 | 82.6 | 10 |
| UCP216-52 | Z90516-52 | 82.55 | 88.9 | 292 | 232 | 175 | 82.6 | 9 |
| UCP217-52 | Z90517-52 | 82.55 | 95.2 | 310 | 247 | 186 | 85.7 | 10.8 |
| UCP218-56 | Z90518-56 | 88.9 | 101.6 | 327 | 262 | 200 | 96 | 13 |
| UCP305 | Z90605 | 25 | 45 | 175 | 132 | 85 | 38 | 1.4 |
| UCP306 | Z90606 | 30 | 50 | 180 | 140 | 95 | 43 | 1.8 |
| UCP307 | Z90607 | 35 | 56 | 210 | 160 | 106 | 48 | 2.8 |
| UCP308 | Z90608 | 40 | 60 | 220 | 170 | 116 | 52 | 3 |
| UCP309 | Z90609 | 45 | 67 | 245 | 190 | 129 | 57 | 4.1 |
| UCP310 | Z90610 | 50 | 75 | 275 | 212 | 143 | 61 | 5.8 |
| UCP311 | Z90611 | 55 | 80 | 310 | 236 | 154 | 66 | 7.4 |
| UCP312 | Z90612 | 60 | 85 | 330 | 250 | 165 | 71 | 9.4 |
| UCP313 | Z90613 | 65 | 90 | 340 | 260 | 176 | 75 | 10 |
| UCP314 | Z90614 | 70 | 95 | 360 | 280 | 187 | 78 | 12 |
| UCP315 | Z90615 | 75 | 100 | 380 | 290 | 198 | 82 | 14 |
| UCP316 | Z90616 | 80 | 106 | 400 | 300 | 210 | 86 | 18 |
| UCP317 | Z90617 | 85 | 112 | 420 | 320 | 220 | 96 | 20 |
| UCP318 | Z90618 | 90 | 118 | 430 | 330 | 235 | 96 | 24 |
| UCP319 | Z90619 | 90 | 125 | 470 | 360 | 250 | 103 | 29 |
| UCP320 | Z90620 | 100 | 140 | 490 | 380 | 275 | 108 | 32 |
| UCP321 | Z90621 | 105 | 140 | 490 | 380 | 280 | 112 | 32 |
| UCP322 | Z90622 | 110 | 150 | 520 | 400 | 300 | 117 | 45 |
| UCP324 | Z90624 | 120 | 160 | 570 | 450 | 320 | 126 | 55 |
| UCP326 | Z90626 | 130 | 180 | 600 | 480 | 355 | 135 | 72 |
| UCP328 | Z90628 | 140 | 200 | 620 | 500 | 390 | 145 | 89 |
| UCP305-14 | Z90605 | 22.225 | 45 | 173 |
|
|
|
|
| UCP305-15 | Z90605 | 23.813 | 45 | 173 |
|
|
|
|
| UCP305-16 | Z90605 | 25.4 | 45 | 173 |
|
|
|
|
| UCP306-17 |
| 30 | 50 | 180 |
|
|
|
|
| UCP306-18 | Z90606 | 28.575 | 50 | 180 |
|
|
|
|
| UCP306-19 | Z90606 | 30.163 | 50 | 180 |
|
|
|
|
| UCP307-20 | Z90607 | 31.75 | 56 | 210 |
|
|
|
|
| UCP307-21 | Z90607 | 33.338 | 56 | 210 |
|
|
|
|
| UCP307-22 | Z90607 | 34.925 | 56 | 210 |
|
|
|
|
| UCP307-23 |
| 36.51 | 56 | 210 |
|
|
|
|
| UCP308-24 | Z90608 | 38.1 | 60 | 218 |
|
|
|
|
| UCP308-25 | Z90608 | 39.688 | 60 | 218 |
|
|
|
|
| UCP309-26 | Z90609 | 41.275 | 67 | 244 |
|
|
|
|
| UCP309-27 | Z90609 | 42.863 | 67 | 244 |
|
|
|
|
| UCP309-28 | Z90609 | 44.45 | 67 | 244 |
|
|
|
|
| UCP310-30 | Z90610 | 47.625 | 75 | 271 |
|
|
|
|
| UCP310-31 | Z90610 | 49.213 | 75 | 271 |
|
|
|
|
| UCP311-32 | Z90611 | 50.8 | 80 | 300 |
|
|
|
|
| UCP311-34 | Z90611 | 53.975 | 80 | 300 |
|
|
|
|
| UCP311-35 | Z90611 | 55.563 | 80 | 300 |
|
|
|
|
| UCP312-36 | Z90612 | 57.15 | 85 | 325 |
|
|
|
|
| UCP312-38 | Z90612 | 60.325 | 85 | 325 |
|
|
|
|
| UCP312-39 | Z90612 | 61.913 | 85 | 325 |
|
|
|
|
| UCP313-40 | Z90613 | 63.5 | 90 | 335 |
|
|
|
|
| UCP314-44 | Z90614 | 69.85 | 95 | 360 |
|
|
|
|
| UCP315-48 | Z90615 | 76.2 | 100 | 380 |
|
|
|
|
| UCP316-50 |
| 79.375 | 106 | 400 |
|
|
|
|
| UCP317-52 | Z90617 | 82.55 | 112 | 420 |
|
|
|
|
| UCP318-56 | Z90618 | 88.9 | 118 | 430 |
|
|
|
|
| UCP319-60 | Z90619 | 95.25 | 125 | 470 |
|
|
|
|
| UCP320-64 | Z90620 | 101.6 | 140 | 490 |
|
|
|
|
| KP000 |
| 18 | 10 | 67 | 53 | 14 |
|
|
| KP001 |
| 19 | 12 | 71 | 56 | 14.5 |
|
|
| KP002 |
| 22 | 15 | 80 | 63 | 16.5 |
|
|
| KP003 |
| 24 | 17 | 85 | 67 | 17.5 |
|
|
| KP004 |
| 28 | 20 | 100 | 80 | 21 |
|
|
| KP005 |
| 32 | 25 | 112 | 90 | 22.5 |
|
|
| KP006 |
| 36 | 30 | 132 | 106 | 24.5 |
|
|
| UBP201 | Z90201 | 12 | 30.2 |
| 125 |
|
|
|
| UBP202 | Z90202 | 15 | 30.2 |
| 125 |
|
|
|
| UBP203 | Z90203 | 17 | 30.2 |
| 125 |
|
|
|
| UBP204 | Z90204 | 20 | 33.3 |
| 127 |
|
|
|
| UBP205 | Z90205 | 25 | 36.5 |
| 140 |
|
|
|
| UBP206 | Z90206 | 30 | 42.9 |
| 160 |
|
|
|
| UBP207 | Z90207 | 35 | 47.6 |
| 167 |
|
|
|
| UBP208 | Z90208 | 40 | 49.2 |
| 180 |
|
|
|
| UBP209 | Z90209 | 54 | 45 |
| 146 |
|
|
|
| UBP210 | Z90210 | 57.2 | 50 |
| 159 |
|
|
|
| UBP211 | Z90211 | 63.5 | 55 |
| 171 |
|
|
|
| UBP212 | Z90212 | 69.8 | 60 |
| 184 |
|
|
|
| UBP201-8 | Z90201 | 12.7 | 30.2 |
| 125 |
|
|
|
| UBP202-10 | Z90202 | 15.9 | 30.2 |
| 125 |
|
|
|
| UBP203-11 | Z90203 | 17.5 | 30.2 |
| 125 |
|
|
|
| UBP204-12 | Z90204 | 19.05 | 33.3 |
| 127 |
|
|
|
| UBP205-14 | Z90205 | 22.225 | 36.5 |
| 140 |
|
|
|
| UBP205-15 | Z90205 | 23.813 | 36.5 |
| 140 |
|
|
|
| UBP205-16 | Z90205 | 25.4 | 36.5 |
| 140 |
|
|
|
| UBP206-18 | Z90206 | 28.575 | 42.9 |
| 160 |
|
|
|
| UBP206-19 | Z90206 | 30.163 | 42.9 |
| 160 |
|
|
|
| UBP206-20 | Z90206 | 31.75 | 42.9 |
| 160 |
|
|
|
| UBP207-20 | Z90207 | 31.75 | 47.6 |
| 167 |
|
|
|
| UBP207-21 | Z90207 | 33.338 | 47.6 |
| 167 |
|
|
|
| UBP207-22 | Z90207 | 34.925 | 47.6 |
| 167 |
|
|
|
| UBP207-23 | Z90207 | 36.513 | 47.6 |
| 167 |
|
|
|
| UBP208-24 | Z90208 | 38.1 | 49.2 |
| 180 |
|
|
|
| UBP208-25 | Z90208 | 39.688 | 49.2 |
| 180 |
|
|
|
| UCPX05 |
| 25 | 44.4 |
|
|
|
|
|
| UCPX06 |
| 30 | 47.6 |
|
|
|
|
|
| UCPX07 |
| 35 | 54 |
|
|
|
|
|
| UCPX08 |
| 40 | 58.7 |
|
|
|
|
|
| UCPX09 |
| 45 | 58.7 |
|
|
|
|
|
| UCPX10 |
| 50 | 63.5 |
|
|
|
|
|
| UCPX11 |
| 55 | 69.8 |
|
|
|
|
|
| UCPX12 |
| 60 | 76.2 |
|
|
|
|
|
| UCPX13 |
| 65 | 76.2 |
|
|
|
|
|
| UCPX14 |
| 70 | 88.9 |
|
|
|
|
|
| UCPX15 |
| 75 | 88.9 |
|
|
|
|
|
| UCPX16 |
| 80 | 101.6 |
|
|
|
|
|
| UCPX17 |
| 85 | 101.6 |
|
|
|
|
|
| UCPX18 |
| 90 | 101.6 |
|
|
|
|
|
| UCPX20 |
| 100 | 127 |
|
|
|
|
|
| UCPX05-14 |
| 22.225 | 44.4 | 159 | 119 | 86 | 38.1 | 1.5 |
| UCPX05-15 |
| 23.812 | 44.4 | 159 | 119 | 86 | 38.1 | 1.5 |
| UCPX05-16 |
| 25.4 | 44.4 | 159 | 119 | 86 | 38.1 | 1.5 |
| UCPX06-18 |
| 28.575 | 47.6 | 175 | 127 | 93 | 49.2 | 2.1 |
| UCPX06-19 |
| 30.162 | 47.6 | 175 | 127 | 93 | 49.2 | 2.1 |
| UCPX06-20 |
| 31.75 | 47.6 | 175 | 127 | 93 | 49.2 | 2.1 |
| UCPX07-22 |
| 34.925 | 54 | 203 | 144 | 105 | 49.2 | 2.7 |
| UCPX07-23 |
| 36.512 | 54 | 203 | 144 | 105 | 49.2 | 2.7 |
| UCPX08-24 |
| 38.1 | 58.7 | 222 | 156 | 114 | 49.2 | 3.5 |
| UCPX09-26 |
| 41.275 | 58.7 | 222 | 156 | 116 | 51.6 | 3.7 |
| UCPX09-27 |
| 42.862 | 58.7 | 222 | 156 | 116 | 51.6 | 3.7 |
| UCPX09-28 |
| 44.45 | 58.7 | 222 | 156 | 116 | 51.6 | 3.7 |
| UCPX10-30 |
| 47.625 | 63.5 | 241 | 171 | 126 | 55.6 | 4.6 |
| UCPX10-31 |
| 49.212 | 63.5 | 241 | 171 | 126 | 55.6 | 4.6 |
| UCPX10-32 |
| 50.8 | 63.5 | 241 | 171 | 126 | 55.6 | 4.6 |
| UCPX11-34 |
| 53.975 | 69.8 | 260 | 184 | 139 | 55.6 | 6.3 |
| UCPX11-35 |
| 55.562 | 69.8 | 260 | 184 | 139 | 65.1 | 6.3 |
| UCPX11-36 |
| 57.15 | 69.8 | 260 | 184 | 139 | 65.1 | 6.3 |
| UCPX12-38 |
| 60.325 | 76.2 | 286 | 203 | 152 | 65.1 | 7.6 |
| UCPX12-39 |
| 61.912 | 76.2 | 286 | 203 | 152 | 65.1 | 7.6 |
| UCPX13-40 |
| 63.5 | 76.2 | 286 | 203 | 155 | 65.1 | 8.1 |
| UCPX14-43 |
| 68.262 | 88.9 | 330 | 229 | 171 | 74.6 | 10.1 |
| UCPX14-44 |
| 69.85 | 88.9 | 330 | 229 | 171 | 77.8 | 10.1 |
| UCPX15-47 |
| 74.612 | 88.9 | 330 | 229 | 175 | 82.6 | 10.6 |
| UCPX15-48 |
| 76.2 | 88.9 | 330 | 229 | 175 | 82.6 | 10.6 |
| UCPX16-50 |
| 79.375 | 101.6 | 381 | 283 | 195 | 75.7 | 15.4 |
| UCPX17-52 |
| 82.55 | 101.6 | 381 | 283 | 200 | 96 | 16 |
| UCPX18-56 |
| 90 | 101.6 | 381 | 283 | 206 | 104 | 43 |
| UCPX20-64 |
| 100 | 127 | 432 | 337 | 250 | 117.5 | 66.7 |
| UELP201 |
| 12 | 30.2 | 127 | 95 | 62 | 43.7 |
|
| UELP202 |
| 15 | 30.2 | 127 | 95 | 62 | 43.7 |
|
| UELP203 |
| 17 | 30.2 | 127 | 95 | 62 | 43.7 |
|
| UELP204 |
| 20 | 33.3 | 127 | 95 | 65 | 43.7 |
|
| UELP205 |
| 25 | 36.5 | 140 | 105 | 71 | 44.4 |
|
| UELP206 |
| 30 | 42.9 | 165 | 121 | 83 | 48.4 |
|
| UELP207 |
| 35 | 47.6 | 167 | 127 | 93 | 51.1 |
|
| UELP208 |
| 40 | 49.2 | 184 | 137 | 98 | 56.3 |
|
| UELP209 |
| 45 | 54 | 190 | 146 | 106 | 56.3 |
|
| UELP210 |
| 50 | 57.2 | 206 | 159 | 114 | 62.7 |
|
| UELP211 |
| 55 | 63.5 | 219 | 171 | 126 | 71.4 |
|
| UELP212 |
| 60 | 69.8 | 241 | 184 | 138 | 77.8 |
|
| UELP213 |
| 65 | 76.2 | 265 | 203 | 151 | 85.7 |
|
| UELP214 |
| 70 | 49.4 | 266 | 210 | 157 | 85.7 |
|
| UELP215 |
| 75 | 82.6 | 275 | 217 | 163 | 92.1 |
|
| UELP216 |
| 80 | 88.9 | 292 | 232 | 175 | 100 |
|
| UELP218 |
| 90 | 101.6 | 327 | 262 | 200 | 106.3 |
|
| UELP202-10 | Z390502 | 30.2 | 15.9 | 125 |
|
|
|
|
| UELP203-11 | Z390503 | 30.2 | 17.5 | 125 |
|
|
|
|
| UELP204-12 | Z390504 | 33.3 | 19.05 | 127 |
|
|
|
|
| UELP205-14 | Z390505 | 36.5 | 22.225 | 140 |
|
|
|
|
| UELP205-15 | Z390505 | 36.5 | 23.813 | 140 |
|
|
|
|
| UELP205-16 | Z390505 | 36.5 | 25.4 | 140 |
|
|
|
|
| UELP206-18 | Z390506 | 42.9 | 28.575 | 160 |
|
|
|
|
| UELP206-19 | Z390506 | 42.9 | 30.163 | 160 |
|
|
|
|
| UELP206-20 | Z390506 | 42.9 | 31.75 | 160 |
|
|
|
|
| UELP207-20 | Z390507 | 47.6 | 31.75 | 167 |
|
|
|
|
| UELP207-21 | Z390507 | 47.6 | 33.338 | 167 |
|
|
|
|
| UELP207-22 | Z390507 | 47.6 | 34.925 | 167 |
|
|
|
|
| UELP207-23 | Z390507 | 47.6 | 36.513 | 167 |
|
|
|
|
| UELP208-24 | Z390508 | 49.2 | 38.1 | 180 |
|
|
|
|
| UELP208-25 | Z390508 | 49.2 | 39.688 | 180 |
|
|
|
|
| UELP209-26 | Z390509 | 54 | 41.275 | 189 |
|
|
|
|
| UELP209-27 | Z390509 | 54 | 42.863 | 189 |
|
|
|
|
| UELP209-28 | Z390509 | 54 | 44.45 | 189 |
|
|
|
|
| UELP210-30 | Z390510 | 57.2 | 47.625 | 204 |
|
|
|
|
| UELP210-31 | Z390510 | 57.2 | 49.213 | 204 |
|
|
|
|
| UELP211-32 | Z390511 | 63.5 | 50.8 | 217 |
|
|
|
|
| UELP211-34 | Z390511 | 63.5 | 53.975 | 217 |
|
|
|
|
| UELP211-35 | Z390511 | 63.5 | 55.563 | 217 |
|
|
|
|
| UELP212-36 | Z390512 | 69.9 | 57.15 | 238 |
|
|
|
|
| UELP212-38 | Z390512 | 69.9 | 60.325 | 238 |
|
|
|
|
| UELP212-39 | Z390512 | 69.9 | 61.913 | 238 |
|
|
|
|
| UELP213-40 | Z390513 | 76.2 | 63.5 |
|
|
|
|
|
| UELP214-44 | Z390514 | 79.4 | 69.85 |
|
|
|
|
|
| UELP215-48 | Z390515 | 82.6 | 76.2 |
|
|
|
|
|
| UELP305 | Z390605 | 25 | 45 |
|
|
|
|
|
| UELP306 | Z390606 | 30 | 50 |
|
|
|
|
|
| UELP307 | Z390607 | 35 | 56 |
|
|
|
|
|
| UELP308 | Z390608 | 40 | 60 |
|
|
|
|
|
| UELP309 | Z390609 | 45 | 67 |
|
|
|
|
|
| UELP310 | Z390610 | 50 | 75 |
|
|
|
|
|
| UELP311 | Z390611 | 55 | 80 |
|
|
|
|
|
| UELP312 | Z390612 | 60 | 85 |
|
|
|
|
|
| UELP313 | Z390613 | 65 | 90 |
|
|
|
|
|
| UELP305-14 | Z390605 | 22.225 | 45 | 173 |
|
|
|
|
| UELP305-15 | Z390605 | 23.813 | 45 | 173 |
|
|
|
|
| UELP305-16 | Z390605 | 25.4 | 45 | 173 |
|
|
|
|
| UELP306-18 | Z390606 | 28.575 | 50 | 180 |
|
|
|
|
| UELP306-19 | Z390606 | 30.163 | 50 | 180 |
|
|
|
|
| UELP307-20 | Z390607 | 31.75 | 56 | 210 |
|
|
|
|
| UELP307-21 | Z390607 | 33.338 | 56 | 210 |
|
|
|
|
| UELP307-22 | Z390607 | 34.925 | 56 | 210 |
|
|
|
|
| UELP308-24 | Z390608 | 38.1 | 60 | 218 |
|
|
|
|
| UELP308-25 | Z390608 | 39.688 | 60 | 218 |
|
|
|
|
| UELP309-26 | Z390609 | 41.275 | 67 | 244 |
|
|
|
|
| UELP309-27 | Z390609 | 42.863 | 67 | 244 |
|
|
|
|
| UELP309-28 | Z390609 | 44.45 | 67 | 244 |
|
|
|
|
| UELP310-30 | Z390610 | 47.625 | 75 | 271 |
|
|
|
|
| UELP310-31 | Z390610 | 49.213 | 75 | 271 |
|
|
|
|
| UELP311-32 | Z390611 | 50.8 | 80 | 300 |
|
|
|
|
| UELP311-34 | Z390611 | 53.975 | 80 | 300 |
|
|
|
|
| UELP312-36 | Z390612 | 57.15 | 85 | 325 |
|
|
|
|
| UELP312-38 | Z390612 | 60.325 | 85 | 325 |
|
|
|
|
| UELP312-39 | Z390612 | 61.913 | 85 | 325 |
|
|
|
|
| UELP313-40 | Z390613 | 63.5 | 90 | 335 |
|
|
|
|
| UEP201 | Z390201 | 12 | 30.2 | 127 |
|
|
|
|
| UEP202 | Z390202 | 15 | 30.2 | 125 |
|
|
|
|
| UEP203 | Z390203 | 17 | 30.2 | 125 |
|
|
|
|
| UEP204 | Z390204 | 20 | 33.3 | 127 |
|
|
|
|
| UEP205 | Z390205 | 25 | 36.5 | 140 |
|
|
|
|
| UEP206 | Z390206 | 30 | 42.9 | 160 |
|
|
|
|
| UEP207 | Z390207 | 35 | 47.6 | 167 |
|
|
|
|
| UEP208 | Z390208 | 40 | 49.2 | 184 |
|
|
|
|
| UEP209 | Z390209 | 45 | 54 | 190 |
|
|
|
|
| UEP210 | Z390210 | 50 | 57.2 | 206 |
|
|
|
|
| UEP211 | Z390211 | 55 | 63.5 | 217 |
|
|
|
|
| UEP212 | Z390212 | 60 | 69.8 | 241 |
|
|
|
|
| UEP202-9 | Z390201 | 55 | 63.5 | 219 |
|
|
|
|
| UEP202-10 | Z390202 | 15.9 | 30.2 | 125 |
|
|
|
|
| UEP203-11 | Z390203 | 17.5 | 30.2 | 125 |
|
|
|
|
| UEP204-12G | Z390204 | 19.05 | 33.3 | 127 |
|
|
|
|
| UEP205-14 | Z390205 | 22.225 | 36.5 | 140 |
|
|
|
|
| UEP205-15 | Z390205 | 23.813 | 36.5 | 140 |
|
|
|
|
| UEP205-16 | Z390205 | 25.4 | 36.5 | 140 |
|
|
|
|
| UEP206-18 | Z390206 | 28.575 | 42.9 | 160 |
|
|
|
|
| UEP206-19 | Z390206 | 30.163 | 42.9 | 160 |
|
|
|
|
| UEP206-20 | Z390206 | 31.75 | 42.9 | 160 |
|
|
|
|
| UEP207-20 | Z390207 | 31.75 | 47.6 | 167 |
|
|
|
|
| UEP207-21 | Z390207 | 33.338 | 47.6 | 167 |
|
|
|
|
| UEP207-22 | Z390207 | 34.925 | 47.6 | 167 |
|
|
|
|
| UEP207-23 | Z390207 | 36.513 | 47.6 | 167 |
|
|
|
|
| UEP208-24 | Z390208 | 38.1 | 49.2 | 180 |
|
|
|
|
| UEP208-25 | Z390208 | 39.688 | 49.2 | 180 |
|
|
|
|
| UEP209-26 | Z390209 | 41.275 | 54 | 189 |
|
|
|
|
| UEP209-27 | Z390209 | 42.863 | 54 | 189 |
|
|
|
|
| UEP209-28 | Z390209 | 44.45 | 54 | 189 |
|
|
|
|
| UEP210-30 | Z390210 | 47.625 | 57.2 | 204 |
|
|
|
|
| UEP210-31 | Z390210 | 49.213 | 57.2 | 204 |
|
|
|
|
| UEP211-32 | Z390211 | 50.8 | 63.5 | 217 |
|
|
|
|
| UEP211-34 | Z390211 | 53.975 | 63.5 | 217 |
|
|
|
|
| UEP211-35 | Z390211 | 55.563 | 63.5 | 217 |
|
|
|
|
| UKP205 | Z190505 | 25 | 36.5 | 140 |
|
|
|
|
| UKP206 | Z190506 | 30 | 42.9 | 160 |
|
|
|
|
| UKP207 | Z190507 | 35 | 47.6 | 167 |
|
|
|
|
| UKP208 | Z190508 | 35 | 49.2 | 136 |
|
|
|
|
| UKP209 | Z190509 | 45 | 54 | 189 |
|
|
|
|
| UKP210 | Z190510 | 50 | 57.2 | 204 |
|
|
|
|
| UKP211 | Z190511 | 55 | 63.5 | 217 |
|
|
|
|
| UKP212 | Z190512 | 60 | 69.9 | 238 |
|
|
|
|
| UKP213 | Z190513 | 65 | 76.2 | 262 |
|
|
|
|
| UKP215 | Z190515 | 75 | 82.6 | 274 |
|
|
|
|
| UKP216 | Z190516 | 80 | 88.9 | 292 |
|
|
|
|
| UKP217 | Z190517 | 85 | 95.2 | 310 |
|
|
|
|
| UKP218 | Z190518 | 90 | 101.6 | 326 |
|
|
|
|
| UKP305 |
